Fluorine-18
| Time (Hours) | Fraction Remaining |
|---|---|
| 0.25 | 0.910 |
| 0.50 | 0.827 |
| 0.75 | 0.753 |
| 1.00 | 0.685 |
| 1.25 | 0.623 |
| 1.50 | 0.567 |
| 1.75 | 0.515 |
| 2.00 | 0.469 |
| 2.50 | 0.387 |
| 3.00 | 0.321 |
| 4.00 | 0.219 |
| 5.00 | 0.150 |
| 6.00 | 0.103 |
| 12.00 | 0.011 |
Gallium-67
| Time (Hours) | Fraction Remaining |
|---|---|
| 0 | 1.00 |
| 6 | 0.95 |
| 12 | 0.90 |
| 18 | 0.85 |
| 24 | 0.81 |
| 36 | 0.73 |
| 48 | 0.65 |
| 60 | 0.59 |
| 72 | 0.53 |
| 90 | 0.45 |
| 120 | 0.35 |
| 168 | 0.23 |



