TABLE E-1
Threshold of Peak Velocity of Systolic Blood Flow in the Middle Cerebral Artery Above Which Mild, Moderate, and Severe Anemia Occurs
| Gestation (wk) | THRESHOLD OF PEAK VELOCITY OF MIDDLE CEREBRAL ARTERY (cm/sec) ABOVE WHICH DEGREE OF ANEMIA IS CLASSIfiED | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.00 (Median) | Mild Anemia (1.29 MoM) | Moderate Anemia (1.50 MoM) | Severe Anemia (1.55 MoM) | |
| 18 | 23.2 | 29.9 | 34.8 | 36.0 |
| 20 | 25.5 | 32.8 | 38.2 | 39.5 |
| 22 | 27.9 | 36.0 | 41.9 | 43.3 |
| 24 | 30.7 | 39.5 | 46.0 | 47.5 |
| 26 | 33.6 | 43.3 | 50.4 | 52.1 |
| 28 | 36.9 | 47.6 | 55.4 | 57.2 |
| 30 | 40.5 | 52.2 | 60.7 | 62.8 |
| 32 | 44.4 | 57.3 | 66.6 | 68.9 |
| 34 | 48.7 | 62.9 | 73.1 | 75.6 |
| 36 | 53.5 | 69.0 | 80.2 | 82.9 |
| 38 | 58.7 | 75.7 | 88.0 | 91.0 |
| 40 | 64.4 | 83.0 | 96.6 | 99.8 |
Stay updated, free articles. Join our Telegram channel
Full access? Get Clinical Tree





